弊社サービス料金は原則ご相談によりますが、目安の料金表は以下の通りです。
料金表
サービス | 初期費用 | 月額費用 | スポット対応 | その他費用 |
---|---|---|---|---|
連結決算支援 | 200万円 | 80万円/月 | 150万円/月 | グループ会社追加:30万円/社 |
内部統制構築支援 | 350万円 | 100万円/月 | 200万円/回 | 運用評価:50万円/プロセス |
ROIC経営導入支援 | 500万円 | 150万円/月 | 250万円/回 | 部門追加:50万円/部門 |
税務コンサルティング | 300万円 | 120万円/月 | 200万円~ | 国際税務:+50万円/件 |
資金調達支援 | 250万円 | – | 180万円/件 | 成功報酬:調達額の3% |
上記はJHAコンサルティング株式会社でのサービスにかかる料金の目安です。
割引プラン
割引種別 | 割引率 |
---|---|
年間一括契約 | 10% |
複数サービス利用 | 15% |
長期契約(2年以上) | 要相談 |